Et kvadratflettet, stærkt fortøjningstov, der egner sig godt til hårde belastninger i alle vinkler, og det tofarvede design gør det nemt at se om tovet twister.
Tovet er økonomisk, let, holdbart og ekstremt nemt at splejse.
God UV-bestandighed og har moderat forlængelse.
Neutral flydeevne.
Forlængelse v. 10% af brudstyrken: 1,9 %
Materiale: Polyolefin / Polyester
Imprægneret med Geogard Marine Finish, som minimerer den indre fiber-friktion, giver højere brudstyrke og bedre beskyttelse mod slitage.
Kan bruges både som fortøjningstov og er også et rigtig godt slæbetov og stretcher.
| Ø [mm] | kg/100 m |
Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Brud længde [km]*** |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 35 | 138 | 153 | 40 |
| 30 | 42 | 164 | 182 | 40 |
| 32 | 48 | 186 | 207 | 40 |
| 36 | 61 | 235 | 261 | 39 |
| 40 | 76 | 287 | 319 | 39 |
| 44 | 93 | 350 | 389 | 38 |
| 48 | 110 | 414 | 460 | 38 |
| 52 | 128 | 479 | 532 | 38 |
| 56 | 150 | 558 | 620 | 38 |
| 60 | 170 | 629 | 699 | 38 |
| 64 | 194 | 714 | 793 | 38 |
| 68 | 215 | 789 | 877 | 37 |
| 72 | 245 | 899 | 999 | 37 |
| 80 | 300 | 1100 | 1222 | 37 |
| 88 | 365 | 1332 | 1480 | 37 |
| 96 | 435 | 1577 | 1752 | 37 |
* Splejset brudstyrke
** Brudstyrke efter DIN EN ISO 2307
*** Brudlængde i splejset tilstand
Kommentarer 0
