316L rustfrit stål løfte-vantskrue øje-øje

316L rustfrit stål løfte-vantskrue øje-øje

Pris fra 439,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse


Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål EN 10088 1.4404 (Marine Grade 316L).

Fremragende til løfteopgaver, hvor der kræves en høj grad af korrosionsbestandighed.
Sikkerhedsfaktor: 6:1
Fremstillet ved brug af den nyeste smedningsteknologi.

Alle vantskruer er CE-mærket og leveres med brugsanvisning om sikker brug og opbevaring.

Hver vantskrue er testet til 2 x WLL (WLL: Work Load Limit) og certificeret på Peterson Stainless' fabrik i det nordøstlige England.
Alle vantskruer er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42 / EF.
Certifikat BS EN 10204 3.1 kan fåes ved anmodning.
Højkvalitets finish og polering.

Brugsområder

Fremragende til alle slags løfteopgaver; rensningsanlæg og andre ætsende faciliteter, pumpekæder og pumpe løft, kemiske anlæg, generelle offshore opgaver og til løft- og fastgørelse af sejlbåde.

Data

Thread
(″ unf)
WLL (kg) Wire Diameter (mm) H (mm) T (mm) Min L (mm) Max L (mm) Weight (g) Product Code
1/4 200 3.0 6.35 5.0 120.0 190.0 54 RSEE03-WLL
5/16 325 4.0 8.00 6.5 143.0 221.0 100 RSEE04-WLL
3/8 500 5.0 9.53 7.8 177.0 277.0 188 RSEE05-WLL
7/16 700 6.0 11.10 9.5 193.0 301.0 266 RSEE06-WLL
1/2 825 7.0 12.70 11.5 221.0 363.0 428 RSEE07-WLL
5/8 1325 8.0 14.30 13.5 279.0 435.0 926 RSEE08-WLL
5/8 1325 10.0 16.00 15.0 303.0 459.0 962 RSEE10-WLL
3/4 1825 12.0 19.05 17.5 346.0 517.0 1486 RSEE12-WLL
7/8 2500 14.0 22.20 21.5 383.0 580.0 2519 RSEE14-WLL
1 3300 16.0 25.40 23.5 452.0 691.0 3474 RSEE16-WLL
1 1/8 4300 19.0 28.58 27.5 510.0 780.0 3710 RSEE19-WLL
1 1/4 5500 22.0 32.00 31.0 557.0 841.0 4273 RSEE22-WLL
1 3/8 7600 26.0 35.00 33.5 628.0 952.0 10159 RSEE26-WLL

 

Kommentarer 0