316L rustfrit stål løfte-vantskrue gaffel-øje

316L rustfrit stål løfte-vantskrue gaffel-øje

Pris fra 469,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse


Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål EN 10088 1.4404 (Marine Grade 316L).

Fremragende til løfteopgaver, hvor der kræves en høj grad af korrosionsbestandighed.
Sikkerhedsfaktor: 6:1
Fremstillet ved brug af den nyeste smedningsteknologi.

Alle vantskruer er CE-mærket og leveres med brugsanvisning om sikker brug og opbevaring.

Hver vantskrue er testet til 2 x WLL (WLL: Work Load Limit) og certificeret på Peterson Stainless' fabrik i det nordøstlige England.
Alle vantskruer er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42 / EF.
Certifikat BS EN 10204 3.1 kan fåes ved anmodning.
Højkvalitets finish og polering.

Brugsområder

Fremragende til alle slags løfteopgaver; rensningsanlæg og andre ætsende faciliteter, pumpekæder og pumpe løft, kemiske anlæg, generelle offshore opgaver og til løft- og fastgørelse af sejlbåde.

Data

Thread
(″ unf)
WLL (kg) Wire Diameter (mm) P (mm) H (mm) C (mm) T (mm) Min L (mm) Max L (mm) Weight (g) Product Code
1/4 200 3.0 6.0 6.35 12.5 6.2 127.0 197.0 67 RSFE03-WLL
5/16 325 4.0 8.0 8.00 17.0 7.9 154.0 232.0 135 RSFE04-WLL
3/8 500 5.0 9.5 9.53 19.0 9.9 189.0 289.0 235 RSFE05-WLL
7/16 700 6.0 11.0 11.10 20.0 10.9 207.0 316.0 332 RSFE06-WLL
1/2 825 7.0 12.0 12.70 25.0 12.7 244.0 376.0 521 RSFE07-WLL
5/8 1325 8.0 14.0 14.30 28.0 13.5 300.0 456.0 1093 RSFE08-WLL
5/8 1325 10.0 16.0 16.00 32.0 15.8 325.0 380.0 1198 RSFE10-WLL
3/4 1825 12.0 19.0 19.05 38.0 17.8 373.0 544.0 1952 RSFE12-WLL
7/8 2500 14.0 22.0 22.20 45.0 22.0 415.0 610.0 3048 RSFE14-WLL
1 3300 16.0 25.0 25.40 50.0 25.0 485.0 724.0 4407 RSFE16-WLL
1 1/8 4300 19.0 28.0 28.58 58.0 28.2 548.0 818.0 4364 RSFE19-WLL
1 1/4 5500 22.0 32.0 32.00 64.0 31.8 595.0 879.0 5992 RSFE22-WLL
1 3/8 7600 26.0 35.0 35.00 70.0 34.8 672.0 996.0 12122 RSFE26-WLL

 

 

 

 

Kommentarer 0