316L rustfrit stål løfte-vantskrue gaffel-gaffel

316L rustfrit stål løfte-vantskrue gaffel-gaffel

Pris fra 509,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse


Produktbeskrivelse

Fremstillet af rustfrit stål EN 10088 1.4404 (Marine Grade 316L).

Fremragende til løfteopgaver, hvor der kræves en høj grad af korrosionsbestandighed.
Sikkerhedsfaktor: 6:1
Fremstillet ved brug af den nyeste smedningsteknologi.

Alle vantskruer er CE-mærket og leveres med brugsanvisning om sikker brug og opbevaring.

Hver vantskrue er testet til 2 x WLL (WLL: Work Load Limit) og certificeret på Peterson Stainless' fabrik i det nordøstlige England.
Alle vantskruer er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42 / EF.
Certifikat BS EN 10204 3.1 kan fåes ved anmodning.
Højkvalitets finish og polering.

Brugsområder

Fremragende til alle slags løfteopgaver; rensningsanlæg og andre ætsende faciliteter, pumpekæder og pumpe løft, kemiske anlæg, generelle offshore opgaver og til løft- og fastgørelse af sejlbåde.

Data

Thread
(″ unf)
WLL (kg) Wire Diameter (mm) P (mm) C (mm) T (mm) Min L (mm) Max L (mm) Weight (g) Product Code
1/4 200 3.0 6.0 12.5 6.2 135.0 205.0 80 RSFF03-WLL
5/16 325 4.0 8.0 17.0 7.9 165.0 240.0 170 RSFF04-WLL
3/8 500 5.0 9.5 19.0 9.9 200.0 300.0 282 RSFF05-WLL
7/16 700 6.0 11.0 20.0 10.9 220.0 330.0 398 RSFF06-WLL
1/2 825 7.0 12.0 25.0 12.7 260.0 390.0 614 RSFF07-WLL
5/8 1325 8.0 14.0 28.0 13.5 325.0 480.0 1260 RSFF08-WLL
5/8 1325 10.0 16.0 32.0 15.8 345.0 500.0 1434 RSFF10-WLL
3/4 1825 12.0 19.0 38.0 17.8 400.0 570.0 2418 RSFF12-WLL
7/8 2500 14.0 22.0 45.0 22.0 450.0 640.0 3577 RSFF14-WLL
1 3300 16.0 25.0 50.0 25.0 520.0 760.0 5340 RSFF16-WLL
1 1/8 4300 19.0 28.0 58.0 28.2 585.0 855.0 5618 RSFF19-WLL
1 1/4 5500 22.0 32.0 64.0 31.5 635.0 920.0 7711 RSFF22-WLL
1 3/8 7600 26.0 35.0 70.0 34.8 715.0 1040.0 14085 RSFF26-WLL

 

 

Kommentarer 0